| 1 mes de $10,475.00 sin intereses | Total $10,475.00 |
| 3 meses de $3,767.86 | Total $11,303.57 | |
| 6 meses de $1,961.09 | Total $11,766.57 | |
| 9 meses de $1,359.89 | Total $12,238.99 | |
| 12 meses de $1,063.47 | Total $12,761.69 | |
| 18 meses de $759.50 | Total $13,670.92 | |
| 24 meses de $614.62 | Total $14,750.90 |
| 3 meses de $3,782.17 | Total $11,346.52 | |
| 6 meses de $1,972.09 | Total $11,832.56 | |
| 9 meses de $1,379.91 | Total $12,419.16 | |
| 12 meses de $1,083.03 | Total $12,996.33 | |
| 18 meses de $777.65 | Total $13,997.74 | |
| 24 meses de $633.00 | Total $15,191.89 |
| 1 mes de $10,475.00 sin intereses | Total $10,475.00 |
