| 1 mes de $24,388.00 sin intereses | Total $24,388.00 |
| 3 meses de $8,772.36 | Total $26,317.09 | |
| 6 meses de $4,565.84 | Total $27,395.04 | |
| 9 meses de $3,166.10 | Total $28,494.94 | |
| 12 meses de $2,475.99 | Total $29,711.90 | |
| 18 meses de $1,768.26 | Total $31,828.78 | |
| 24 meses de $1,430.96 | Total $34,343.18 |
| 3 meses de $8,805.69 | Total $26,417.08 | |
| 6 meses de $4,591.44 | Total $27,548.68 | |
| 9 meses de $3,212.71 | Total $28,914.41 | |
| 12 meses de $2,521.51 | Total $30,258.19 | |
| 18 meses de $1,810.53 | Total $32,589.68 | |
| 24 meses de $1,473.74 | Total $35,369.92 |
| 1 mes de $24,388.00 sin intereses | Total $24,388.00 |
