| 1 mes de $6,833.00 sin intereses | Total $6,833.00 |
| 3 meses de $2,457.83 | Total $7,373.49 | |
| 6 meses de $1,279.25 | Total $7,675.51 | |
| 9 meses de $887.07 | Total $7,983.68 | |
| 12 meses de $693.72 | Total $8,324.64 | |
| 18 meses de $495.43 | Total $8,917.75 | |
| 24 meses de $400.92 | Total $9,622.23 |
| 3 meses de $2,467.17 | Total $7,401.51 | |
| 6 meses de $1,286.42 | Total $7,718.56 | |
| 9 meses de $900.13 | Total $8,101.20 | |
| 12 meses de $706.47 | Total $8,477.70 | |
| 18 meses de $507.27 | Total $9,130.94 | |
| 24 meses de $412.91 | Total $9,909.90 |
| 1 mes de $6,833.00 sin intereses | Total $6,833.00 |
Tipo de Mango Pistola
Características Motor de 4 Polos, Diseño Compacto y Ligero, Velocidad Variable, Luz LED de Trabajo Integrada
Incluye (2) Baterías 3.0 A.h,Cargador Gancho para Cinturón Maletin de Transporte+
Torsión Máx. 155 pies-lb.
Batería Incluida BL1830B
Artículo Kit de Llave de Impacto Inalámbrica
Batería de Repuesto 328D13
Estilo Embrague Impacto
Tamaño de Impulsor 3/8"
Serie LXT(R)
Peso de la Herramienta 2.9 lb.
Capacidad de la Batería 3.0A/hr.
Cargador Incluido Sí
Configuración de la Unidad Recta
Longitud de la Herramienta 6-1/8"
Cargador de Repuesto 328C55
Voltaje 18.0
Batería Incluida/Sólo Herramienta Batería Incluida
Motor sin Carbones No
Tipo de Batería de la Herramienta Inalámbrica Li-Ion
Con Cable/Inalámbrica Inalámbrica
Acción de Impacto del Yunque Mecánica
RPM Máx. Sin Carga 2100
Agrupación de Producto de Llaves e Impulsores Kits de Llaves de Impacto Inalámbricas
Golpes Máx. por Minuto 3200
