| 1 mes de $4,600.00 sin intereses | Total $4,600.00 |
| 3 meses de $1,654.62 | Total $4,963.86 | |
| 6 meses de $861.19 | Total $5,167.18 | |
| 9 meses de $597.18 | Total $5,374.64 | |
| 12 meses de $467.01 | Total $5,604.18 | |
| 18 meses de $333.52 | Total $6,003.46 | |
| 24 meses de $269.90 | Total $6,477.72 |
| 3 meses de $1,660.90 | Total $4,982.72 | |
| 6 meses de $866.02 | Total $5,196.16 | |
| 9 meses de $605.97 | Total $5,453.76 | |
| 12 meses de $475.60 | Total $5,707.22 | |
| 18 meses de $341.49 | Total $6,146.98 | |
| 24 meses de $277.97 | Total $6,671.38 |
| 1 mes de $4,600.00 sin intereses | Total $4,600.00 |
El freno electrico detiene el impacto y la rotacion en 0.2 segundos despues que el tornillo o tuerca se afloje lo suficiente.
Motor BL proporciona torque maximo de 280 N·m (210 ft.lbs.)
Motor BL es controlado electronicamente para optimizar el uso de la energia de la bateria hasta 50% de tiempo de funcionamiento mas largo por carga
