| 1 mes de $10,912.00 sin intereses | Total $10,912.00 |
| 3 meses de $3,925.04 | Total $11,775.14 | |
| 6 meses de $2,042.90 | Total $12,257.45 | |
| 9 meses de $1,416.62 | Total $12,749.58 | |
| 12 meses de $1,107.84 | Total $13,294.09 | |
| 18 meses de $791.18 | Total $14,241.25 | |
| 24 meses de $640.26 | Total $15,366.28 |
| 3 meses de $3,939.96 | Total $11,819.88 | |
| 6 meses de $2,054.36 | Total $12,326.20 | |
| 9 meses de $1,437.47 | Total $12,937.27 | |
| 12 meses de $1,128.21 | Total $13,538.52 | |
| 18 meses de $810.09 | Total $14,581.71 | |
| 24 meses de $659.40 | Total $15,825.67 |
| 1 mes de $10,912.00 sin intereses | Total $10,912.00 |
